DT-380
盛世东唐
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Modo de trabajo | acceso discreto, automático y aleatorio |
Rendimiento | 200 pruebas/h |
Principio | espectrometría de absorción, turbidimetría |
Método de prueba | Punto final, tiempo fijo, cinético, nefelómetro |
Secuencia de prueba | estrictamente según muestras secuencia, inserción de emergencia momentáneamente. |
Plato de muestra | 40 muestras |
Placa de reactivo | 80 (40 reactivo 1, 40 reactivo 2) |
Tiempo de reacción | 10 minutos |
Volumen de reacción | 150μl-350μl |
Taza decorativa | plástico ultravioleta |
Placa de reacción | 44 cubetas |
Método de lavado | Método de lavado completamente automático |
Constante 300 pruebas/hora, aleatoriamente discretas;sistema óptico de recinto completo post-división;Consumo de reactivo 150 uL
Aguja enchufable de precisión multifuncional
| Diseño de aguja de agitación
| ||
Placa de descontaminación y disco de muestra.
| Jeringa de cerámica de alta densidad
| ||
plato de reacción
| Mecanismo de limpieza
|
Potentes funciones de software
|
Modo de trabajo | acceso discreto, automático y aleatorio |
Rendimiento | 200 pruebas/h |
Principio | espectrometría de absorción, turbidimetría |
Método de prueba | Punto final, tiempo fijo, cinético, nefelómetro |
Secuencia de prueba | estrictamente según muestras secuencia, inserción de emergencia momentáneamente. |
Plato de muestra | 40 muestras |
Placa de reactivo | 80 (40 reactivo 1, 40 reactivo 2) |
Tiempo de reacción | 10 minutos |
Volumen de reacción | 150μl-350μl |
Taza decorativa | plástico ultravioleta |
Placa de reacción | 44 cubetas |
Método de lavado | Método de lavado completamente automático |
Constante 300 pruebas/hora, aleatoriamente discretas;sistema óptico de recinto completo post-división;Consumo de reactivo 150 uL
Aguja enchufable de precisión multifuncional
| Diseño de aguja de agitación
| ||
Placa de descontaminación y disco de muestra.
| Jeringa de cerámica de alta densidad
| ||
plato de reacción
| Mecanismo de limpieza
|
Potentes funciones de software
|