T10
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Proyecto de inspección T10
Glóbulos blancos, nitritos, uricina, proteínas, pH, sangre, proputea, cuerpos cetónicos, bilirrubina, glucosa.
Modelos aplicables
Serie 50/100/500 de analizadores de orina.
Proyecto de inspección T10-AM
Glucosa, proteínas, bilirrubina, uricina, pH, proporción, sangre, cuerpos cetónicos, nitritos, glóbulos blancos, 〇 matModelos aplicables
Analizador de orina serie Japón Kyoto 4260/4290 / AJ-4270
Proyecto de inspección T11-HK
Ácido ascórbico, glóbulos blancos, nitritos, proteínas, ácido, sangre, patentado, cuerpos cetónicos, bilirrubina, orina, glucosa.
Modelos aplicables
Analizador de urete Huatong MA-4210 / 4280KB / HT-2000 / HT-150
Tiras reactivas de orina serie B (B11,B11-A,B11-B,B11-G)
Tiras reactivas de orina serie R (R11,R11-A,R11-SL)
Tiras reactivas de orina serie T (T10,T10-AM,T11-HK,T10-B)
Por ejemplo, elementos de prueba T10-B: glucosa, proteínas, bilirrubina, urobilgeno, PH, gravedad específica, sangre, cuerpos cetónicos, nitritos, leucocitos, O. almohadilla
Tipo aplicable: analizador de orina serie 4260/4290/AA-4270, Kioto, Japón
Tiras reactivas de orina serie V (V10-A,V11,V11-H)
Nuestros productos han obtenido la certificación CE y varias certificaciones de sistemas de calidad, como GB/T19001-2016,ISO9001-2015,YY/T0287-2017,ISO13485 y así sucesivamente.
Artículo No | Paquete (tiras | Artículos de prueba | |||||||||||||
Por Botella) | GLU | ket | PRO | PH | BLD | LIENDRE | UPE | SG | BIL | URO | VC | CRE | ALBA | California | |
BT-1A | 100 | √ | |||||||||||||
BT-1B | 100 | √ | |||||||||||||
BT-1C | 100 | √ | |||||||||||||
BT-1D | 100 | √ | |||||||||||||
BT-2A | 100 | √ | √ | ||||||||||||
BT-2B | 100 | √ | √ | ||||||||||||
BT-3A | 100 | √ | √ | √ | |||||||||||
BT-3B | 100 | √ | √ | √ | |||||||||||
BT-3C | 100 | √ | √ | √ | |||||||||||
BT-4A | 100 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
BT-4B | 100 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
BT-5A | 100 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
BT-5B | 100 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
BT-5C | 100 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
BT-6A | 100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
BT-6B | 100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
BT-7A | 100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
BT-7B | 100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
BT-7C | 100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
BT-7D | 100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
BT-8A | 100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
BT-8B | 100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
BT-9A | 100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
BT-9B | 100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
BT-9C | 100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
T10 | 100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
BT-10A | 100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
BT-10B | 100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
R11 | 100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
BT-13A | 100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
BT-14A | 100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Certificación del Sistema de Gestión:ISO 9001, ISO 9000, ISO 14000, BPF, ISO 13485
Productos principales:Tubo de muestreo de virus desechable, Analizador de bioquímica automático, Analizador de orina, Analizador de hematología, Tira reactiva de orina
Proyecto de inspección T10
Glóbulos blancos, nitritos, uricina, proteínas, pH, sangre, proputea, cuerpos cetónicos, bilirrubina, glucosa.
Modelos aplicables
Serie 50/100/500 de analizadores de orina.
Proyecto de inspección T10-AM
Glucosa, proteínas, bilirrubina, uricina, pH, proporción, sangre, cuerpos cetónicos, nitritos, glóbulos blancos, 〇 matModelos aplicables
Analizador de orina serie Japón Kyoto 4260/4290 / AJ-4270
Proyecto de inspección T11-HK
Ácido ascórbico, glóbulos blancos, nitritos, proteínas, ácido, sangre, patentado, cuerpos cetónicos, bilirrubina, orina, glucosa.
Modelos aplicables
Analizador de urete Huatong MA-4210 / 4280KB / HT-2000 / HT-150
Tiras reactivas de orina serie B (B11,B11-A,B11-B,B11-G)
Tiras reactivas de orina serie R (R11,R11-A,R11-SL)
Tiras reactivas de orina serie T (T10,T10-AM,T11-HK,T10-B)
Por ejemplo, elementos de prueba T10-B: glucosa, proteínas, bilirrubina, urobilgeno, PH, gravedad específica, sangre, cuerpos cetónicos, nitritos, leucocitos, O. almohadilla
Tipo aplicable: analizador de orina serie 4260/4290/AA-4270, Kioto, Japón
Tiras reactivas de orina serie V (V10-A,V11,V11-H)
Nuestros productos han obtenido la certificación CE y varias certificaciones de sistemas de calidad, como GB/T19001-2016,ISO9001-2015,YY/T0287-2017,ISO13485 y así sucesivamente.
Artículo No | Paquete (tiras | Artículos de prueba | |||||||||||||
Por Botella) | GLU | ket | PRO | PH | BLD | LIENDRE | UPE | SG | BIL | URO | VC | CRE | ALBA | California | |
BT-1A | 100 | √ | |||||||||||||
BT-1B | 100 | √ | |||||||||||||
BT-1C | 100 | √ | |||||||||||||
BT-1D | 100 | √ | |||||||||||||
BT-2A | 100 | √ | √ | ||||||||||||
BT-2B | 100 | √ | √ | ||||||||||||
BT-3A | 100 | √ | √ | √ | |||||||||||
BT-3B | 100 | √ | √ | √ | |||||||||||
BT-3C | 100 | √ | √ | √ | |||||||||||
BT-4A | 100 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
BT-4B | 100 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
BT-5A | 100 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
BT-5B | 100 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
BT-5C | 100 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
BT-6A | 100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
BT-6B | 100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
BT-7A | 100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
BT-7B | 100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
BT-7C | 100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
BT-7D | 100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
BT-8A | 100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
BT-8B | 100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
BT-9A | 100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
BT-9B | 100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
BT-9C | 100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
T10 | 100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
BT-10A | 100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
BT-10B | 100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
R11 | 100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
BT-13A | 100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
BT-14A | 100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Certificación del Sistema de Gestión:ISO 9001, ISO 9000, ISO 14000, BPF, ISO 13485
Productos principales:Tubo de muestreo de virus desechable, Analizador de bioquímica automático, Analizador de orina, Analizador de hematología, Tira reactiva de orina